Cotización de sistemas CONTPAQi®

Llena el siguiente formulario para solicitar una cotización de los sistemas CONTPAQi®.

  Sistema Categoría Observaciones Serie Precio 1 usuario Usuario adicional en red Cant. Usuarios / Evalúa Cant. Empleados  
Reportes Comercial Pro 2 15000 0
Reportes Nóminas 2 5600 0
XML Pólizas 2 3600 100
Comercial Start 1 1990 590
Contabilidad 1 4190 1190
Nóminas 1 5190 1290
Bancos 1 3690 1090
Factura electrónica 1 2990 890
XML en línea 1 1490 0
Evalua 035 1 1790 0
Comercial Premium 1 7590 2090
Comercial Pro 1 6690 1890
Comercial Pro multi RFC 1 7590 2090

TODOS LOS PRECIOS MÁS IVA.